企業のLLMマーケティング導入は進んでる?実態調査から見える課題とは|2025年5月実施
大阪・関西万博には満足?がっかり?来場者の本音を調査|2025年4月実施
生成AIの信頼度に関するアンケート調査│2025年3月実施
【就活における企業リサーチ行動調査】
【サードパーティCookie廃止に伴う広告予算の動向調査】
【2024年バレンタインギフト購買調査】
デジタルマーケティング外注利用の実態調査|2024年1月実施
マーケティング関連用語の認知調査|2023年12月実施
マーケティング業務の内製(インハウス)化に関する調査|2023年11月実施
YouTubeビジネス動画に関するアンケート調査|2023年10月実施
SGE(生成AI検索体験)の認知とユーザー検索行動の調査|2023年9月実施
マーケティングにおける課題調査|2023年8月実施
BtoBマーケティングの課題に関するアンケート調査|2023年8月実施
ユーザーの検索行動に関するアンケート調査|2023年7月実施
ChatGPTと検索エンジンのユーザー検索行動に関するアンケート調査|2023年5月実施
バレンタインプレゼントの購買行動に関するアンケート調査|2023年2月実施
ネットショッピングの購買行動に関するアンケート調査|2022年12月実施
クリスマスプレゼントの購買行動に関するアンケート調査|2022年12月実施
ユーザーの検索行動に関するアンケート調査|2022年8月実施
GA4導入状況に関するアンケート調査【2022年7月実施】
取材・メディア掲載に関するお問い合わせは、こちらからお問い合わせください。